A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acolheu, sub judice, nesta quinta-feira (4), reajuste de tarifas de pedágio na BR-040/MG/RJ. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje e já está em vigor.
Após a decisão judicial, a Agência deliberou sobre o reajuste das tarifas de pedágio, conforme previsto no 11º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado entre a ANTT e a concessionária responsável pelo trecho, a CONCER.
De acordo com a deliberação, o reajuste da tarifa de pedágio aprovado “sub judice” foi calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de junho de 2021 a junho de 2023. O percentual positivo determinado é de 15,42%.
Confira os novos valores na tabela abaixo:
TABELA DE TARIFAS
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 14,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 29,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 21,75 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 43,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 29,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 58,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 72,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 87,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 7,25 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
